2024年10月21日
SMK 590
SMK 590
特性 | 满足EIA310c IEC-3规范 |
1 U、单滑轨,内置a 17或19TFT液晶显示器与16-port PS2或组合KVM开关 | |
包括插栓锁机制来防止未经的访问 | |
104 -关键工业键盘和触摸板 | |
提供130度监测旋转查看灵活性 | |
内置滑轨自锁装置 | |
钢化玻璃保护液晶屏 | |
不需要软件,简单电脑通过按钮,选择热键,在屏幕上显示 | |
型号 | SMK 590 |
抽屉设计 | 1 U、单滑轨19“架装安装自锁装置 |
重量 | 13公斤 |
尺寸 | 442.4 x 44 x 590毫米(W x H x D) |
电源 | 60W, 90-264VAC,50/60Hz |
材质 | 铝合金 |
操作温度 | 0 ~ 50°C(32 ~ 122°F) |
存储温度 | 20 ~ 60°C(4 ~ 140°F) |
湿度 | 0 ~ 90% RH |
认证 | CE、FCC、RoHS |
液晶显示屏尺寸 | 17 19 |
分辨率 | 1280 x 1024 1280 x 1024 |
对比度 | 1000:1 1000:1 |
视角 | 170(H)/ 160(V) 170(H)/ 160(V) |
色彩 | 16.7M |
KVM开关 | PS2 KVM PS2和USB组合KVM |
装箱单 | 1 * AMK架液晶KVM控制台 2 *键盘 |
1 *电源线 1 *用户手册 | |
16 * 1.8米KVM电缆 1 *螺丝包 | |
2 *支架 1 *泡沫盒 |