2024年12月24日
OHAUS奥豪斯新Navigator便携式电子天平 NV622ZH
产品介绍:
应用
基本称量,计件称量, 百分比称量, 检重称量
显示屏
背光液晶显示屏(LCD)
电源
标配AC 适配器 或者选配4节电池
通讯
RS232,USB,或以太网选配
结构
ABS塑料外壳,不锈钢秤盘,运输保护锁,可调防滑底座,水平显示泡
设计特点
菜单和校准保护锁,机械和软件过载保护,读数稳定指示器,电池电量低指示器,自动关机,用户可设定打印选项,用户可设定通讯设置
技术参数
秤量 | 620 g |
可读性 | 0.01 g |
分度值(经认证) | 0.1 g |
秤盘尺寸 | 145 mm |
电池使用寿命 | 使用干电池可工作270小时 |
通信 | RS232(可作为附件购买); USB (可作为附件购买); Ethernet (Available as an Accessory) |
尺寸 (高x长x宽) | 70 mm x 230 mm x 204 mm |
显示屏 | 明亮清晰的LCD 显示屏(白色背光) |
使用釜盖 | 编号 |
合法交易 | CMC |
净重 | 1 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 (2) | 4节2号电池(非标配); AC 适配器(标配) |
稳定时间 (2) | 1.5 s |
皮重范围 | 去皮重功能 |
便携箱 | 可作为附件购买 |
测量单位 | 克拉; 谷物; 克; 两(中国香港); 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 磅:盎司; 两(新加坡); 两(中国); 提卡; 拖拉 |
工作环境 | 0°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
辅助显示模式 | 不适用 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .